
Système d'énergie solaire de stockage d'énergie hybride résidentiel 8kw
Taille du colis 100,00 cm * 100,00 cm * 50,00 cm Poids brut du colis 30 000 kg
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | WP8K-HY |
| Attestation | API, ISO, CB, CE |
| Application | Résidentiel, Industriel, Commercial |
| spécification | Normale, 5CBM |
| Fonction | Source de courant |
| Installation | Toit/Sol |
| Conception de projet avant-vente | Oui |
| Onduleur solaire | Onduleur avec MPPT |
| Délai de mise en œuvre | 15 jours |
| Protection du système solaire | Surcharges, basse tension et sous tension (alarme) |
| Fréquence de sortie | 50/60Hz |
| Temps de travail (H) | 24 heures |
| Tension de sortie | 110/220 VCA |
| Type de panneau solaire | Silicium monocristallin |
| Puissance nominale | 8kw |
| Forfait Transport | Carton et palettes |
| Marque déposée | WEUP |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8543709990 |
| Capacité de production | 50 ensembles/semaine |
Emballage et livraison
Taille du colis 100,00 cm * 100,00 cm * 50,00 cm Poids brut du colis 30 000 kg



Notre contact
Envoyer maintenant




