Fabricant 51.2V 67ah LiFePO4 Module batterie système de stockage d'énergie résidentiel pour panneaux solaires avec conception OEM et ODM
Aperçu Batterie LiFePO4 du système de stockage d'énergie solaire domestique 3,4 kW Description du produit Ce produit es
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | stockage d'énergie mural |
Durée de vie | 10 années |
Temps de stockage | 6 mois |
UPS | Surveillance des applications |
Interface de Communication | RS232/Can/RS485 |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 728*538*160mm (L*P*H) |
Marque déposée | OEM et ODM |
Origine | Guangdong, Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 50000pièces/an |
Description du produit
Batterie LiFePO4 du système de stockage d'énergie solaire domestique 3,4 kWDescription du produitCe produit est destiné à un usage domestique. Il convient très bien aux familles modernes. Il peut stocker de l'énergie électrique et fournir de l'électricité aux appareils électroménagers, au chargement du garage, etc. Il est propre, respectueux de l'environnement, maintient l'énergie domestique intelligente et stable et peut réduire la facture d'électricité. Produit : Stockage d’énergie domestique 7
Capacité de la batterie | 3,2 kWh (51,2 V 67 Ah, ) | Température de stockage (six mois) | -5ºC~35ºC | ||||||||||||||||
Type de batterie | Batterie LiFePO4, 16S1P | Temps de stockage | 6 mois | ||||||||||||||||
Spécification de cellule | 3,2 V 184 Ah (min 180 Ah) | Humidité relative | 10 ~ 75% HR | ||||||||||||||||
Capacité nominale | 67Ah | Dimension | 728*538*160 mm ± 3 mm | ||||||||||||||||
Capacité minimale | 50Ah | Poids | 75KG±3kg | ||||||||||||||||
Tension nominale | 51,2 V | Cycle de vie | Plus de 6 000 fois | ||||||||||||||||
Tension de coupure de décharge | 40V | Durée de vie | |||||||||||||||||
Notre contact
Envoyer maintenant